Faculté Polytechnique Cours 5: introduction à la géométrie analytique  spatiale Géométrie et communication graphique Edouard. - ppt télécharger

Faculté Polytechnique Cours 5: introduction à la géométrie analytique spatiale Géométrie et communication graphique Edouard. - ppt télécharger

5
(529)
Écrire un avis
Plus
€ 19.50
Ajouter au panier
En Stock
Description

Université de Mons Les objets élémentaires en géométrie spatiale sont la droite et le plan Ils permettent de délimiter une sous-partie de l’espace à 1 ou 2 dimensions Diverses représentations possible Représentation vectorielle 3 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique d 
Faculté Polytechnique Cours 5: introduction à la géométrie analytique spatiale Géométrie et communication graphique Edouard Rivière-Lorphèvre
Université de Mons Introduction 2 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique d .
Université de Mons Équation vectorielle de plan 4 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Equations paramétriques de plan 5 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique CBDA.
Université de Mons Exemple 9 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Exemple 10 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Vecteur normal 12 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons 13 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Forme cartésienne normalisée 15 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Cosinus directeur.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Point O’.
Université de Mons Forme cartésienne normalisée 19 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Cosinus directeurs Distance à l’origine.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique (1;2;3).((x;y;z)-(0;2;-4))=0 x+2(y-2)+3(z+4)=0 x+2y-4+3z+12=0 x+2y+3z+8=0.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Mais c’est un mauvais choix de l’obtenir par cette méthode.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Rang 3 Rang 1 Rang 2.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique L2=L2+L1 L3=L3+3L1 L3=L3-18L2  z=2.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique L1=L1-L3 L2=L2+L3  y=1 Intersection en (-3;1;2).
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique L2=L2-2L1 L3=L3+L1.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Système sous contraint y=  Droite passant par (5;0;-2) de vecteur directeur (-2;1;0).
Université de Mons Équation vectorielle de droite 35 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Système homogène de 2 équation à 3 inconnues.
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique .
Université de Mons Exemple 46 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Calcul d’angles 49 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Université de Mons Calcul de distance 53 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Point de percée -2+µ+2+4µ+12+16µ-17=0  21µ=5 Point de percée (-2+5/21;1+10/21;3+20/21).
Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Point de percée (-2+5/21;1+10/21;3+20/21) Distance avec le point (1;2;3).

Cours de Géométrie Analytique

PDF) Synergies Europe Rédacteur en chef Comité scientifique

PDF) Thèse : La musique en réseau, une musique de la complexité?

De l'École polytechnique à Saratoff, les premiers travaux géométriques de Poncelet

Liste des projets TIPE (Travail d'Initiative Personnelle Encadré)

résumés des cours et travaux - Collège de France

Ouvrages Iset Djerba 2015, PDF, Chimie

Liste des projets TIPE (Travail d'Initiative Personnelle Encadré)

Faculté Polytechnique Cours 5: introduction à la géométrie analytique spatiale Géométrie et communication graphique Edouard. - ppt télécharger

evenements Département des sciences du bois et de la forêt

Toute l'actualité pédagogique sur Internet - Café pédagogique

Liste des projets TIPE (Travail d'Initiative Personnelle Encadré)

Faculté Polytechnique Cours 5: introduction à la géométrie analytique spatiale Géométrie et communication graphique Edouard. - ppt télécharger